アライブでは各事業の安全性に十分に配慮し、安定した事業運営ができるよう努めています。またインフラ環境を構築する社会の一員として、環境保全や情報公開への責任意識を高く持ち事業を展開してまいります。
| 会社名 | 株式会社アライブ |
|---|---|
| 所在地 | 〒658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町一丁目6番3号 GoogleMap
|
| 代表者 | 代表取締役 野村周作 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 売上高 | 8億円(2018年度) |
| 従業員数 | 58名(男子55名・女子3名) |
| 事業内容 |
|
| 事業免許 |
産業廃棄物収集運搬業 |
| 事業所 |
本社 〒658-0025 西神戸営業所 〒651-2111 兵庫県神戸市西区池上4丁目2-10 GoogleMap
埼玉営業所 〒339-0042 〒埼玉県さいたま市岩槻区府内2丁目26ー19-1ー101 GoogleMap
|
| 主要取引先 | 株式会社セーフティーアイランド、宮坂産業株式会社、株式会社ビーオール、神港衛生株式会社、 奥村組土木工業株式会社、J&T環境株式会社、有限会社渡辺建設、株式会社奥村組、三洋商事株式会社、明和土木興業株式会社、株式会社国組、大栄環境株式会社、株式会社ジャパンクリーンサービス、各自治体(順不同) |
| 会社沿革 |
|
| 燃え殻 | 汚泥 | 廃プラ | 紙くず | 木くず | 繊維くず | ゴムくず | 金属くず | ガラス くず 陶磁器 くず |
鉱さい | がれき類 | ばいじん | 政令13号 廃棄物 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島県 | |||||||||||||
| 栃木県 | |||||||||||||
| 埼玉県 | |||||||||||||
| 千葉県 | |||||||||||||
| 東京都 | |||||||||||||
| 神奈川県 | |||||||||||||
| 福井県 | |||||||||||||
| 山梨県 | |||||||||||||
| 長野県 | |||||||||||||
| 静岡県 | |||||||||||||
| 愛知県 | |||||||||||||
| 三重県 | |||||||||||||
| 滋賀県 | |||||||||||||
| 京都府 | |||||||||||||
| 大阪府 | |||||||||||||
| 兵庫県 | |||||||||||||
| 奈良県 | |||||||||||||
| 和歌山県 | |||||||||||||
| 岡山県 | |||||||||||||
| 広島県 | |||||||||||||
| 山口県 |